Location: Dealers full inventory - AgroTek A/S
|
AgroTek A/S Lupinvej 15 9500 Hobro Denmark Phone: +4596574700 Fax: +4596574710 info@agrotek.dk http://www.agrotek.dk |
print view
Route planner |
| Tractors | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| David Brown | 996 M/LÆSSER | 3.351 EUR | 10400014 | 12 | ||
| Ford | 4000 | 2.011 EUR | 10400007 | 11 | ||
| Ford | 7610 4WD | 1985 | 9.249 EUR | 10399804 | 13 | |
| New Holland | 8360 | 26.138 EUR | 10399963 | 16 | ||
| New Holland | TM 135 DL | 2001 | 30.829 EUR | 10400031 | 16 | |
| Sonstige | 1056 | 1989 | 11.930 EUR | 10400010 | 6 | |
| Valtra | 705 GL TX | 1986 | 7.774 EUR | 10400017 | 12 | |
| Valtra | 605-2 WD | 1985 | 8.042 EUR | 10399984 | 13 | |
| Valtra | 905-4 | 1986 | 10.053 EUR | 10399975 | 14 | |
| Valtra | 8100 DELTA | 11.930 EUR | 10399799 | 17 | ||
| Valtra | 8100 DPS | 1994 | 12.734 EUR | 10400079 | 13 | |
| Valtra | 8450 | 1997 | 15.415 EUR | 10400081 | 15 | |
| Valtra | A95 | 2003 | 26.540 EUR | 10399971 | 20 | |
| Valtra | 8150 | 26.540 EUR | 10400052 | 24 | ||
| Valtra | C110 | 2004 | 37.532 EUR | 10399968 | 17 | |
| Valtra | 8050 | 2001 | 39.542 EUR | 10399993 | 26 | |
| Valtra | T-120 | 2003 | 50.936 EUR | 10400009 | 27 | |
| Valtra | T-130 | 2003 | 53.348 EUR | 10399966 | 33 | |
| Valtra | N-121 ADV | 2008 | Price on Application | 10400002 | 35 | |
| Volvo | 430 STANDARD | 1973 | 1.474 EUR | 10400020 | 22 | |
| Oldtimer Tractors | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Volvo | 650 LUKSUS | 1972 | 3.619 EUR | 10399967 | 25 | |
| Combine Harvesters | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| New Holland | FX 38 | 1999 | 39.944 EUR | 10399982 | 20 | |
| Self Loading Forage Wagon | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Bobcat | S100 | 2008 | Price on Application | 10399998 | 6 | |
| New Holland | LS125 | 2001 | 8.713 EUR | 10399808 | 19 | |
| Sonstige | GYRO LÆSSER FRA FORD 5000 | 670 EUR | 10399801 | 5 | ||
| Sonstige | 240 CM SKOVL | 871 EUR | 10399997 | 8 | ||
| Sonstige | SKOVL 220 HV | 2008 | Price on Application | 10399972 | 5 | |
| Sonstige | 1400 | 2.681 EUR | 10400027 | 9 | ||
| Sonstige | 470 | 3.887 EUR | 10399990 | 7 | ||
| Valtra | FRONTVÆGTE VA34511700 | 2006 | 1.072 EUR | 10399978 | 5 | |
| Zuidberg | FRONTVÆGT 800 KG | 2007 | Price on Application | 10400033 | 19 | |
| Zuidberg | 900 KG FRONTVÆGT | 2008 | Price on Application | 10400028 | 17 | |
| Zuidberg | FRONTLIFT/PTO | 2.011 EUR | 10399980 | 27 | ||
| Hay Equipment | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Bomford | ARMKLIPPER | 5.362 EUR | 10399986 | 9 | ||
| JF | GSM 3200 HYDROFLEX | 5.228 EUR | 10399977 | 23 | ||
| Kuhn | GA 7301 | 1998 | 4.691 EUR | 10400053 | 8 | |
| Kuhn | FC 283 & FC 280 | 2001 | 8.042 EUR | 10400078 | 25 | |
| Kuhn | GF 10601 | 2001 | 8.713 EUR | 10400054 | 17 | |
| Sonstige | GÅRDRIVE | Price on Application | 10400035 | 7 | ||
| Sonstige | SCAN SIP LASER 260 D | 2003 | 2.681 EUR | 10399961 | 6 | |
| Vicon | 320 | 3.887 EUR | 10399798 | 16 | ||
| Ploughs | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Kuhn | 7 FURET VARI MASTER 7NSH | 1999 | 18.096 EUR | 10399970 | 40 | |
| Sonstige | 3 FURET VENDEPLOV 14 TOMMER | 1.608 EUR | 10399979 | 12 | ||
| Harrows | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Kverneland | OPTIMA | Price on Application | 10400056 | 8 | ||
| Kverneland | C-TANDS HARVER | 871 EUR | 10400032 | 7 | ||
| Kverneland | 4M | 2.011 EUR | 10400012 | 17 | ||
| Sonstige | SC640 | 1996 | 1.743 EUR | 10400013 | 5 | |
| Rollers | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Sonstige | JUNIOR | 1991 | 201 EUR | 10399770 | 6 | |
| Sonstige | KNASTTROMLE 5,4 METER | 804 EUR | 10399973 | 9 | ||
| Wolf | 4X16 TOMMER | 1.206 EUR | 10400030 | 9 | ||
| Planters | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Nordsten | LIFT-O-MATIC/DALBO 4 METER | 2.413 EUR | 10399976 | 19 | ||
| Sonstige | COMBI-SEEDER VF | 2008 | Price on Application | 10400018 | 3 | |
| Atomizing Sprayers | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Hardi | 650 | Price on Application | 10399983 | 10 | ||
| Hardi | 600 LITER /12 METER | 201 EUR | 10400015 | 16 | ||
| Hardi | 850 LTR/12 METER | 1.206 EUR | 10400004 | 9 | ||
| Hardi | 850 LTR./12 MTR | 1.474 EUR | 10399803 | 8 | ||
| Hardi | JULETRÆSSPRØJTE 800 LTR. | 1.608 EUR | 10399974 | 9 | ||
| Tanker Liquid Manure - Trailed | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Sonstige | 12 TONS GYLLEVOGN | Price on Application | 10400080 | 8 | ||
| Sonstige | 8 TONS GYLLEVOGN | 1.072 EUR | 10400055 | 8 | ||
| Sonstige | 12 TONS GYLLEVOGN | 1998 | 5.898 EUR | 10399744 | 17 | |
| Sonstige | 12000 L | 1994 | 7.774 EUR | 10399991 | 16 | |
| Trailer/Carrier | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Sonstige | 4,5 TONS TIPVOGN | Price on Application | 10400034 | 5 | ||
| Sonstige | ENTREPRENØR VOGN 12 TONS | 3.284 EUR | 10399999 | 10 | ||
| Sonstige | 85 | 2008 | Price on Application | 10399995 | 8 | |
| TIM | 4,5 TONS | 1.877 EUR | 10399768 | 23 | ||
| Hall and Stable Equipment | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| JF | PA 15 (Feeding Systems/Plant/Equipment) | 2001 | 3.351 EUR | 10400016 | 15 | |
| Seko | FULDFODERVOGN 14M3 (Feeding Systems/Plant/Equipment) | 3.351 EUR | 10400000 | 15 | ||
| Sonstige | 14 (Feeding Systems/Plant/Equipment) | 1994 | 3.351 EUR | 10399796 | 9 | |
| Farm-, Cattle Shed- and Stock Technology - Miscellaneous | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Sonstige | SLAGLEKLIPPER 180 CM | Price on Application | 10400019 | 7 | ||
| Sonstige | brugte ø280 10 huls | 536 EUR | 10399805 | 7 | ||
| Sonstige | 18-42 Ø220-8 HULS | 536 EUR | 10399969 | 6 | ||
| Sonstige | 15-30 Ø280-10 HULS | 536 EUR | 10400029 | 8 | ||
| Sonstige | KREATURVÆGT | 670 EUR | 10399985 | 8 | ||
| Sonstige | FRONTVÆGTE M/3.PUNKTS RAMME | 670 EUR | 10400021 | 6 | ||
| Sonstige | FÆLGE 12X28 BRUGTE Ø220 8 HULS | 697 EUR | 10399807 | 6 | ||
| Sonstige | FÆLGE 12X28 BRUGTE Ø220 8 HULS | 697 EUR | 10399981 | 5 | ||
| Sonstige | FÆLGE 16X34 BRUGTE Ø220 8 HULS | 804 EUR | 10399962 | 8 | ||
| Sonstige | HAUER BESLAG (POMC110) | 871 EUR | 10399766 | 6 | ||
| Sonstige | FÆLGE 18X42 BRUGTE Ø220 8 HULS | 938 EUR | 10399806 | 10 | ||
| Sonstige | 20,8-38 TVILLINGHJUL | 1.474 EUR | 10399994 | 6 | ||
| Sonstige | 20 FOD | 2006 | 2.011 EUR | 10399797 | 5 | |
| Sonstige | 300-46 / 11.2-32 | 2.547 EUR | 10400077 | 7 | ||
| Sonstige | HJULSÆT NYE/AFMONTERET | 2008 | Price on Application | 10400051 | 5 | |
| Sonstige | 270 | 2004 | 9.383 EUR | 10400022 | 9 | |
| Trelleborg | 600-60-30.5 | 804 EUR | 10400005 | 12 | ||
| Valtra | FRONTVÆGT SÆT | 2003 | 1.005 EUR | 10399965 | 6 | |
| Vredestein | DÆK 380/85R28 1 SÆT | 2008 | Price on Application | 10399996 | 9 | |
| Construction Machines | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Massey Ferguson | BX50 | 2.547 EUR | 10399802 | 8 | ||
| Sonstige | TJÆRESPRØJTE EMULISIONS | 402 EUR | 10399989 | 5 | ||
| Sonstige | 40 CM LERSKOVL | 469 EUR | 10399960 | 5 | ||
| Sonstige | T-220 | 2008 | Price on Application | 10400003 | 6 | |
| Sonstige | PALLEGAFLER 42 TOMMER | 2008 | Price on Application | 10400011 | 5 | |
| Sonstige | M3GL | 2008 | Price on Application | 10399809 | 6 | |
| Sonstige | M1GL ATV | 2008 | Price on Application | 10399964 | 5 | |
| Sonstige | M4GL | 2008 | Price on Application | 10399810 | 10 | |
| Sonstige | NEW HOLLAND LB115 PS/SS | 1999 | 30.561 EUR | 10399992 | 6 | |
| Sonstige | B200 PS/SS | 2006 | 53.348 EUR | 10399767 | 6 | |
| Sonstige | NEW HOLLAND, LB115.B | 2007 | Price on Application | 10399800 | 5 | |
| Miscellaneous | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Hardi | SALTSPRØJTE 600 LTR. | 335 EUR | 10399988 | 6 | ||
| Sonstige | FRONTKLIPPER 2 MTR. | 2.011 EUR | 10399987 | 5 | ||
| Sonstige | CLUB CAR GOLFBIL | 1997 | 3.351 EUR | 10400008 | 6 | |
| Sonstige | ELDREVET | 2001 | 3.753 EUR | 10400006 | 8 | |
| Sonstige | HAKO JONAS 1000E FEJEMASKINE | 4.021 EUR | 10400001 | 6 | ||
| Sonstige | 960 | 5.228 EUR | 10399769 | 9 | ||

print view
Route planner