Location: Dealers full inventory - A1 Traktor - W.Tiemann GmbH
|
A1 Traktor - W.Tiemann GmbH Rudolf-Diesel-Strasse 1 27419 Sittensen Germany Phone: +49(0)4282-9327-27 Fax: +49(0)4282-9327-29 w.albers@a1-traktor.de www.a1-traktor.de |
|
print view
Route planner |
| Tractors | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Case-IH | 1055 | 1978 | 4.900 EUR | 139180000010844 | 26 | |
| Case-IH | 946 | 1976 | 4.900 EUR | 139180000011371 | 22 | |
| Case-IH | 1055 | 1978 | 4.900 EUR | 139180000011686 | 5 | |
| Case-IH | 946 | 1976 | 4.900 EUR | 139180000011765 | 2 | |
| Case-IH | 744 | 1975 | 5.000 EUR | 139180000011448 | 27 | |
| Case-IH | 744 | 1975 | 5.000 EUR | 139180000011761 | 3 | |
| Case-IH | 956 XL | 1984 | 7.000 EUR | 139180000010688 | 71 | |
| Case-IH | 956 XL | 1984 | 7.000 EUR | 139180000011642 | 4 | |
| Case-IH | 844XLA | 1990 | 12.000 EUR | 139180000011187 | 25 | |
| Case-IH | 844XLA | 1990 | 12.000 EUR | 139180000011723 | 5 | |
| Case-IH | MAXUM 5140 | 1991 | 16.000 EUR | 139180000011331 | 22 | |
| Case-IH | MAXUM 5140 | 1991 | 16.000 EUR | 139180000011624 | 1 | |
| Degenhart | DEGENHART FRONTKRAFT | Price on Application | 139180000011621 | 0 | ||
| Deutz-Fahr | DX 80 | 1983 | 11.500 EUR | 139180000011175 | 31 | |
| Deutz-Fahr | DX 80 | 1983 | 11.500 EUR | 139180000011731 | 2 | |
| Deutz-Fahr | 3.70 | 1986 | 13.900 EUR | 139180000011172 | 24 | |
| Deutz-Fahr | 3.70 | 1986 | 13.900 EUR | 139180000011727 | 3 | |
| Deutz-Fahr | DX3.90 | 1988 | 15.500 EUR | 139180000011524 | 40 | |
| Deutz-Fahr | DX3.90 | 1988 | 15.500 EUR | 139180000011763 | 3 | |
| Deutz-Fahr | 6.06 AGROPRIMA | 1993 | 17.500 EUR | 139180000010630 | 62 | |
| Deutz-Fahr | 6.06 AGROPRIMA | 1993 | 17.500 EUR | 139180000011635 | 7 | |
| Fendt | F380 KOMPAKT GT | 1985 | 10.000 EUR | 139180000011612 | 19 | |
| Fendt | F380 KOMPAKT GT | 1985 | 10.000 EUR | 139180000011841 | 2 | |
| Gutbrod | 2400 | 1980 | 2.700 EUR | 139180000010997 | 109 | |
| Gutbrod | 2400 | 1980 | 2.700 EUR | 139180000011661 | 1 | |
| JCB | FASTRAC 150 | 1993 | 17.500 EUR | 139180000010834 | 111 | |
| JCB | FASTRAC 150 | 1993 | 17.500 EUR | 139180000011680 | 3 | |
| John Deere | 3 IN 1 HITCH MIT KUG | 900 EUR | 139180000011636 | 0 | ||
| John Deere | 3 IN 1 HITCH MIT KUG | 900 EUR | 139180000010633 | 23 | ||
| John Deere | DRUCKLUFTANLAGE | 1.600 EUR | 139180000010901 | 22 | ||
| John Deere | DRUCKLUFTANLAGE | 1.600 EUR | 139180000011875 | 2 | ||
| John Deere | 1020 | 1973 | 2.900 EUR | 139180000011507 | 24 | |
| John Deere | 1020 | 1973 | 2.900 EUR | 139180000011805 | 2 | |
| John Deere | 2030 | 1979 | 5.000 EUR | 139180000011216 | 19 | |
| John Deere | 2030 | 1979 | 5.000 EUR | 139180000011735 | 1 | |
| John Deere | 2030 | 1978 | 6.400 EUR | 139180000010890 | 16 | |
| John Deere | 2030 | 1978 | 6.400 EUR | 139180000011698 | 3 | |
| John Deere | 2040 | 1983 | 7.500 EUR | 139180000010990 | 24 | |
| John Deere | 2040 | 1983 | 7.500 EUR | 139180000011708 | 4 | |
| John Deere | 2040 | 1984 | 9.000 EUR | 139180000011025 | 97 | |
| John Deere | 2040 | 1984 | 9.000 EUR | 139180000011711 | 4 | |
| John Deere | 3650 | 1988 | 12.500 EUR | 139180000010820 | 13 | |
| John Deere | 3050 | 1988 | 12.500 EUR | 139180000011358 | 13 | |
| John Deere | 3650 | 1988 | 12.500 EUR | 139180000011674 | 2 | |
| John Deere | 3050 | 1988 | 12.500 EUR | 139180000011738 | 2 | |
| John Deere | 2250 A | 1989 | 14.000 EUR | 139180000011111 | 68 | |
| John Deere | 2250 A | 1989 | 14.000 EUR | 139180000011718 | 3 | |
| John Deere | 3200 | 1997 | 16.000 EUR | 139180000011817 | 2 | |
| John Deere | 6400 | 1993 | 17.500 EUR | 139180000011511 | 39 | |
| John Deere | 6400 | 1993 | 17.500 EUR | 139180000011755 | 2 | |
| John Deere | 7700 | 1995 | 19.900 EUR | 139180000011390 | 26 | |
| John Deere | 7700 | 1995 | 19.900 EUR | 139180000011777 | 1 | |
| John Deere | 5500N | 1999 | 21.000 EUR | 139180000011012 | 22 | |
| John Deere | 5500N | 1999 | 21.000 EUR | 139180000011625 | 0 | |
| John Deere | 6300 | 1994 | 22.000 EUR | 139180000011559 | 27 | |
| John Deere | 6300 | 1994 | 22.000 EUR | 139180000011789 | 5 | |
| John Deere | 6010 SE | 1999 | 22.500 EUR | 139180000011568 | 31 | |
| John Deere | 6010 SE | 1999 | 22.500 EUR | 139180000011623 | 1 | |
| John Deere | 6600 | 1995 | 24.500 EUR | 139180000011467 | 24 | |
| John Deere | 6600 | 1995 | 24.500 EUR | 139180000011778 | 1 | |
| John Deere | 6300 | 1996 | 25.000 EUR | 139180000010735 | 26 | |
| John Deere | 6210 | 1998 | 25.000 EUR | 139180000011079 | 25 | |
| John Deere | 3310 | 2002 | 25.000 EUR | 139180000011471 | 27 | |
| John Deere | 6300 | 1996 | 25.000 EUR | 139180000011654 | 2 | |
| John Deere | 6210 | 1998 | 25.000 EUR | 139180000011871 | 5 | |
| John Deere | 3310 | 2002 | 25.000 EUR | 139180000011878 | 2 | |
| John Deere | 6210 SE | 1999 | 26.500 EUR | 139180000011567 | 39 | |
| John Deere | 6210 SE | 1999 | 26.500 EUR | 139180000011873 | 0 | |
| John Deere | 6310 | 2000 | 32.000 EUR | 139180000010917 | 29 | |
| John Deere | 6410 | 1998 | 32.000 EUR | 139180000011619 | 8 | |
| John Deere | 6310 | 2000 | 32.000 EUR | 139180000011701 | 0 | |
| John Deere | 6410 | 1998 | 32.000 EUR | 139180000011872 | 2 | |
| John Deere | 6320 SE | 2004 | 39.000 EUR | 139180000011260 | 38 | |
| John Deere | 6320 SE | 2004 | 39.000 EUR | 139180000011882 | 1 | |
| John Deere | 6420 | 2003 | 39.076 EUR | 139180000011121 | 15 | |
| John Deere | 6610 SE ***AGENTUR** | 2002 | 39.500 EUR | 139180000011177 | 4 | |
| John Deere | 6320 | 2003 | 39.500 EUR | 139180000011580 | 12 | |
| John Deere | 6620SE | 2007 | Price on Application | 139180000011522 | 36 | |
| John Deere | 6620SE | 2007 | Price on Application | 139180000011845 | 3 | |
| John Deere | 6630 | 2008 | Price on Application | 139180000011595 | 12 | |
| John Deere | 6630 | 2008 | Price on Application | 139180000011852 | 4 | |
| John Deere | 6330 | 2008 | Price on Application | 139180000011523 | 50 | |
| John Deere | 6330 | 2008 | Price on Application | 139180000011851 | 2 | |
| John Deere | 6630 | 2008 | Price on Application | 139180000011579 | 32 | |
| John Deere | 6630 | 2008 | Price on Application | 139180000011853 | 2 | |
| John Deere | 6830 | 2008 | Price on Application | 139180000011597 | 20 | |
| John Deere | 6830 | 2008 | Price on Application | 139180000011855 | 3 | |
| John Deere | 7530 | 2007 | Price on Application | 139180000011605 | 11 | |
| John Deere | 7530 | 2007 | Price on Application | 139180000011864 | 4 | |
| John Deere | 6830 | 2008 | Price on Application | 139180000011596 | 12 | |
| John Deere | 6830 | 2008 | Price on Application | 139180000011854 | 1 | |
| John Deere | 7530 | 2007 | Price on Application | 139180000011473 | 82 | |
| John Deere | 7530 | 2007 | Price on Application | 139180000011861 | 0 | |
| John Deere | 6830 | 2008 | Price on Application | 139180000011598 | 13 | |
| John Deere | 6930 | 2008 | Price on Application | 139180000011601 | 12 | |
| John Deere | 6830 | 2008 | Price on Application | 139180000011856 | 1 | |
| John Deere | 6930 | 2008 | Price on Application | 139180000011859 | 3 | |
| John Deere | 6830 | 78.000 EUR | 139180000011600 | 13 | ||
| John Deere | 6830 | 78.000 EUR | 139180000011858 | 3 | ||
| John Deere | 6930 | 2008 | Price on Application | 139180000011602 | 14 | |
| John Deere | 6930 | 2008 | Price on Application | 139180000011860 | 1 | |
| John Deere | 7530 | 79.500 EUR | 139180000011603 | 6 | ||
| John Deere | 7530 | 79.500 EUR | 139180000011862 | 1 | ||
| John Deere | 6830 | 80.000 EUR | 139180000011599 | 13 | ||
| John Deere | 6830 | 80.000 EUR | 139180000011857 | 1 | ||
| John Deere | 7530 | 2007 | Price on Application | 139180000011604 | 9 | |
| John Deere | 7530 | 2007 | Price on Application | 139180000011863 | 2 | |
| John Deere | 7530 | 2008 | Price on Application | 139180000011607 | 15 | |
| John Deere | 7530 | 2008 | Price on Application | 139180000011866 | 1 | |
| John Deere | 7530 | 93.500 EUR | 139180000011606 | 6 | ||
| John Deere | 7530 | 93.500 EUR | 139180000011865 | 2 | ||
| John Deere | 7430 | 96.000 EUR | 139180000011558 | 77 | ||
| John Deere | 7530 | 100.000 EUR | 139180000011608 | 15 | ||
| John Deere | 7530 | 100.000 EUR | 139180000011867 | 2 | ||
| John Deere | 7830 | 2008 | Price on Application | 139180000011593 | 10 | |
| John Deere | 7830 | 2008 | Price on Application | 139180000011594 | 9 | |
| John Deere | 7830 | 2008 | Price on Application | 139180000011846 | 0 | |
| John Deere | 7830 | 2008 | Price on Application | 139180000011847 | 0 | |
| John Deere | 8230 | 2006 | 118.000 EUR | 139180000011575 | 37 | |
| John Deere | 8230 | 2006 | 118.000 EUR | 139180000011815 | 1 | |
| John Deere | 7930 AUTOPOWR | 2008 | Price on Application | 139180000011615 | 5 | |
| John Deere | 7930 AUTOPOWR | 2008 | Price on Application | 139180000011839 | 2 | |
| John Deere | 8330 | 2008 | Price on Application | 139180000011539 | 58 | |
| John Deere | 8330 | 2008 | Price on Application | 139180000011849 | 4 | |
| Massey Ferguson | 3690 | 1992 | 14.000 EUR | 139180000011078 | 57 | |
| Massey Ferguson | 3690 | 1992 | 14.000 EUR | 139180000011715 | 4 | |
| Massey Ferguson | 6180 | 1996 | 22.500 EUR | 139180000011482 | 19 | |
| Massey Ferguson | 6180 | 1996 | 22.500 EUR | 139180000011751 | 2 | |
| Massey Ferguson | 4255 | 2001 | 24.900 EUR | 139180000011764 | 2 | |
| Mercedes-Benz | MB-TRAC 1300 | 1978 | Price on Application | 139180000010835 | 66 | |
| Mercedes-Benz | 1000 | 1983 | Price on Application | 139180000011405 | 22 | |
| Mercedes-Benz | MB-TRAC 1300 | 1978 | Price on Application | 139180000011681 | 2 | |
| Mercedes-Benz | 1000 | 1983 | Price on Application | 139180000011732 | 2 | |
| New Holland | 8730 | 1996 | 12.000 EUR | 139180000010749 | 66 | |
| New Holland | 8730 | 1996 | 12.000 EUR | 139180000011658 | 1 | |
| Renault | 921-4 | 1980 | 7.100 EUR | 139180000010941 | 19 | |
| Renault | 921-4 | 1980 | 7.100 EUR | 139180000011703 | 3 | |
| Same | LASER 150 | 1993 | 14.500 EUR | 139180000011188 | 28 | |
| Same | LASER 150 | 1993 | 14.500 EUR | 139180000011724 | 1 | |
| Tietjen | DUCKLUFTANLAGE ZUM 7 | 1.600 EUR | 139180000010896 | 17 | ||
| Tietjen | DRUCKLUFTANLAGE | 1.600 EUR | 139180000010897 | 25 | ||
| Tietjen | DUCKLUFTANLAGE ZUM 7 | 1.600 EUR | 139180000011868 | 3 | ||
| Tietjen | DRUCKLUFTANLAGE | 1.600 EUR | 139180000011869 | 1 | ||
| Oldtimer Tractors | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Fendt | GT 230 | 1966 | 4.000 EUR | 139180000011616 | 8 | |
| Fendt | GT 230 | 1966 | 4.000 EUR | 139180000011840 | 2 | |
| Fendt | FAVORIT 4 S | 1968 | 5.900 EUR | 139180000011503 | 60 | |
| John Deere | 2020 | 1972 | 4.118 EUR | 139180000010972 | 58 | |
| John Deere | 2020 | 1972 | 4.118 EUR | 139180000011707 | 1 | |
| Tractors - Attachments/Accessories | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| John Deere | 631 MSL FRONTLADER | 2004 | 2.500 EUR | 139180000011486 | 26 | |
| John Deere | 631 MSL FRONTLADER | 2004 | 2.500 EUR | 139180000011806 | 3 | |
| Sonstige | CONTINENTAL 16.9/14- | 84 EUR | 139180000011542 | 11 | ||
| Sonstige | CONTINENTAL 16.9/14- | 84 EUR | 139180000011832 | 1 | ||
| Sonstige | 2 DUNLOP 14.9/13-26 | 168 EUR | 139180000011545 | 12 | ||
| Sonstige | FIRESTONE 12.4/11-32 | 168 EUR | 139180000011546 | 11 | ||
| Sonstige | 2 DUNLOP 14.9/13-26 | 168 EUR | 139180000011834 | 2 | ||
| Sonstige | FIRESTONE 12.4/11-32 | 168 EUR | 139180000011835 | 1 | ||
| Sonstige | 17.4/11-28 (70%) | 200 EUR | 139180000011541 | 11 | ||
| Sonstige | 17.4/11-28 (70%) | 200 EUR | 139180000011829 | 0 | ||
| Sonstige | CONTINENTAL 18.4/15- | 202 EUR | 139180000011544 | 16 | ||
| Sonstige | CONTINENTAL 18.4/15- | 202 EUR | 139180000011833 | 1 | ||
| Sonstige | PIRELLI 16.9R26 | 252 EUR | 139180000011547 | 15 | ||
| Sonstige | PIRELLI 16.9R26 | 252 EUR | 139180000011836 | 1 | ||
| Sonstige | ZWILLINGSRÄDER 12.4R | 500 EUR | 139180000010713 | 16 | ||
| Sonstige | ZWILLINGSRÄDER 12.4R | 500 EUR | 139180000011648 | 0 | ||
| Sonstige | 500/60R22,5 KPL. RAD | 600 EUR | 139180000011365 | 21 | ||
| Sonstige | 500/60R22,5 KPL. RAD | 600 EUR | 139180000011769 | 1 | ||
| Sonstige | 2X 9.5R48 KLEBER ZWI | 700 EUR | 139180000010737 | 11 | ||
| Sonstige | 2X 9.5R48 KLEBER ZWI | 700 EUR | 139180000011655 | 1 | ||
| Sonstige | 11.2R42 CONTI RÄDER | 800 EUR | 139180000010827 | 16 | ||
| Sonstige | FOLIENBALLENZANGE | 800 EUR | 139180000010837 | 14 | ||
| Sonstige | 11.2R42 CONTI RÄDER | 800 EUR | 139180000011676 | 1 | ||
| Sonstige | FOLIENBALLENZANGE | 800 EUR | 139180000011683 | 1 | ||
| Sonstige | 600/65R38 DECKE | 900 EUR | 139180000010695 | 16 | ||
| Sonstige | 600/65R38 DECKE | 900 EUR | 139180000011645 | 1 | ||
| Sonstige | 2 REIFEN 710/70R38 G | 2.700 EUR | 139180000011618 | 5 | ||
| Sonstige | 2 REIFEN 710/70R38 G | 2.700 EUR | 139180000011842 | 0 | ||
| Sonstige | 2 580/70R38 PIRELLI | 3.100 EUR | 139180000010811 | 15 | ||
| Sonstige | 2 580/70R38 PIRELLI | 3.100 EUR | 139180000011673 | 3 | ||
| Stoll | KLINKLADER | 1.800 EUR | 139180000011576 | 23 | ||
| Stoll | KLINKLADER | 1.800 EUR | 139180000011821 | 3 | ||
| Stoll | ROBUST "F" HD 35 SCH | 4.500 EUR | 139180000010793 | 55 | ||
| Stoll | ROBUST "F" HD 35 SCH | 4.500 EUR | 139180000011669 | 4 | ||
| Combine Harvesters | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Claas | MERCATOR 60 | 1968 | 4.500 EUR | 139180000011617 | 9 | |
| Claas | MERCATOR 60 | 1968 | 4.500 EUR | 139180000011758 | 2 | |
| Deutz-Fahr | M66TS | 1982 | 1.700 EUR | 139180000011521 | 123 | |
| Deutz-Fahr | M66TS | 1982 | 1.700 EUR | 139180000011647 | 7 | |
| John Deere | 955 MÄHDRESCHER | 1979 | 6.900 EUR | 139180000010829 | 87 | |
| John Deere | 955 MÄHDRESCHER | 1979 | 6.900 EUR | 139180000011677 | 1 | |
| John Deere | 814 SCHNEIDWERK | 7.000 EUR | 139180000011804 | 0 | ||
| John Deere | JOHN DEERE 1068H | 1986 | 17.500 EUR | 139180000011803 | 4 | |
| John Deere | 2258 | 1997 | 59.500 EUR | 139180000011582 | 26 | |
| John Deere | 2258 | 1997 | 59.500 EUR | 139180000011646 | 0 | |
| John Deere | 1550WTS | 2007 | Price on Application | 139180000011138 | 59 | |
| John Deere | 1550WTS | 2007 | Price on Application | 139180000011843 | 2 | |
| John Deere | 9880 | 2004 | 149.000 EUR | 139180000010906 | 35 | |
| John Deere | 9880 | 2004 | 149.000 EUR | 139180000011883 | 1 | |
| John Deere | W650 | 2007 | Price on Application | 139180000011497 | 49 | |
| John Deere | W650 | 2007 | Price on Application | 139180000011848 | 1 | |
| John Deere | T660 HM | 2008 | Price on Application | 139180000011501 | 66 | |
| John Deere | T660 HM | 2008 | Price on Application | 139180000011850 | 1 | |
| Sonstige | ZÜRN SEITENSCHNEIDWE | 1.400 EUR | 139180000011457 | 13 | ||
| Sonstige | ZÜRN SEITENSCHNEIDWE | 1.400 EUR | 139180000011790 | 1 | ||
| Sonstige | GPS-SCHNEIDWERK BB51 | 25.000 EUR | 139180000011525 | 16 | ||
| Sonstige | GPS-SCHNEIDWERK BB51 | 25.000 EUR | 139180000011831 | 1 | ||
| Forage Harvesters - Self Propelled | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Case-IH | 8790 | 1998 | 49.000 EUR | 139180000011823 | 0 | |
| John Deere | 6710 | 1992 | 29.000 EUR | 139180000011465 | 16 | |
| John Deere | 6710 | 1992 | 29.000 EUR | 139180000011744 | 2 | |
| John Deere | 6850 | 2000 | 59.900 EUR | 139180000010843 | 47 | |
| John Deere | 6850 | 2000 | 59.900 EUR | 139180000011685 | 1 | |
| John Deere | 6850 | 2000 | 67.500 EUR | 139180000010987 | 40 | |
| John Deere | 7800 | 2006 | Price on Application | 139180000010914 | 39 | |
| John Deere | 7700 PRODRIVE FELDHÄ | 2006 | Price on Application | 139180000011498 | 18 | |
| John Deere | 6850 | 2000 | Price on Application | 139180000011705 | 1 | |
| John Deere | 7700 PRODRIVE FELDHÄ | 2006 | Price on Application | 139180000011813 | 1 | |
| John Deere | 7800 | 2006 | Price on Application | 139180000011886 | 2 | |
| Kemper | KEMPER CHAMPION 3000 | 10.000 EUR | 139180000011578 | 55 | ||
| Kemper | KEMPER CHAMPION 3000 | 10.000 EUR | 139180000011838 | 3 | ||
| Kemper | 360 MAISGEBISS | 2002 | 29.000 EUR | 139180000011535 | 26 | |
| Kemper | 360 MAISGEBISS | 2002 | 29.000 EUR | 139180000011824 | 2 | |
| Balers | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Claas | MARKANT 60 HOCHDRUCK | 2.200 EUR | 139180000011532 | 26 | ||
| Claas | MARKANT 60 HOCHDRUCK | 2.200 EUR | 139180000011799 | 1 | ||
| Claas | ROLLANT 66 | 9.000 EUR | 139180000011480 | 16 | ||
| Claas | ROLLANT 66 | 9.000 EUR | 139180000011720 | 1 | ||
| John Deere | JOHN DEERE 580 | 1996 | 6.000 EUR | 139180000010789 | 26 | |
| John Deere | JOHN DEERE 580 | 1996 | 6.000 EUR | 139180000011667 | 1 | |
| John Deere | 590 | 2000 | 8.500 EUR | 139180000011500 | 15 | |
| John Deere | 590 | 2000 | 8.500 EUR | 139180000011876 | 0 | |
| John Deere | 590 | 1995 | 8.500 EUR | 139180000010803 | 12 | |
| John Deere | 590 | 1995 | 8.500 EUR | 139180000011671 | 1 | |
| John Deere | 590 | 1996 | 9.500 EUR | 139180000010926 | 25 | |
| John Deere | 590 | 1996 | 9.500 EUR | 139180000011631 | 1 | |
| John Deere | 572 | 2002 | 9.900 EUR | 139180000011571 | 17 | |
| John Deere | 572 | 2002 | 9.900 EUR | 139180000011630 | 0 | |
| John Deere | 590 | 2001 | 10.500 EUR | 139180000011269 | 33 | |
| John Deere | 590 | 2001 | 10.500 EUR | 139180000011693 | 2 | |
| John Deere | 590 | 13.000 EUR | 139180000011173 | 26 | ||
| John Deere | 590 | 13.000 EUR | 139180000011728 | 2 | ||
| John Deere | 592 | 2008 | Price on Application | 139180000011844 | 1 | |
| John Deere | 592 | Price on Application | 139180000011577 | 14 | ||
| Krone | KR 150 RUNBALLENPRES | 1976 | 2.950 EUR | 139180000011564 | 20 | |
| Krone | KR 150 RUNBALLENPRES | 1976 | 2.950 EUR | 139180000011802 | 0 | |
| Self Loading Forage Wagon | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Bergmann | ORIGINAL BERGM. MESS | 1.700 EUR | 139180000010947 | 25 | ||
| Bergmann | ORIGINAL BERGM. MESS | 1.700 EUR | 139180000011702 | 0 | ||
| Bergmann | SILIERWAGEN SLT 2104 | 1992 | 7.500 EUR | 139180000010895 | 28 | |
| Bergmann | SILIERWAGEN SLT 2104 | 1992 | 7.500 EUR | 139180000011700 | 0 | |
| Claas | S 32 LADEWAGEN | 1985 | 2.900 EUR | 139180000010983 | 41 | |
| Claas | S 32 LADEWAGEN | 1985 | 2.900 EUR | 139180000011706 | 0 | |
| Deutz-Fahr | FE 570 SILIERWAGEN | 5.000 EUR | 139180000011182 | 124 | ||
| Deutz-Fahr | FE 570 SILIERWAGEN | 5.000 EUR | 139180000011725 | 2 | ||
| Deutz-Fahr | FE 637 SILIERWAGEN | 6.500 EUR | 139180000011169 | 146 | ||
| Deutz-Fahr | FE 637 SILIERWAGEN | 6.500 EUR | 139180000011726 | 3 | ||
| Kaweco | THORIUM 45 - KOMBIWA | 2005 | 48.000 EUR | 139180000010923 | 35 | |
| Kaweco | THORIUM 45 - KOMBIWA | 2005 | 48.000 EUR | 139180000011697 | 1 | |
| Krone | HSD 5003 | 1990 | 2.200 EUR | 139180000011816 | 3 | |
| Krone | HSD 40003 | 1982 | 2.450 EUR | 139180000011513 | 16 | |
| Krone | HSD 40003 | 1982 | 2.450 EUR | 139180000011766 | 1 | |
| Krone | HSD 5003 ***KOMMIS | 2.500 EUR | 139180000011446 | 17 | ||
| Krone | HSL 3502 LADEWAGEN | 2.500 EUR | 139180000011484 | 16 | ||
| Krone | HSL 3502 LADEWAGEN | 2.500 EUR | 139180000011800 | 2 | ||
| Krone | HSD 5003 ***KOMMIS | 2.500 EUR | 139180000011801 | 3 | ||
| Krone | TURBO 5000 SILIERWAG | 1989 | 3.200 EUR | 139180000011528 | 24 | |
| Krone | TURBO 5000 SILIERWAG | 1989 | 3.200 EUR | 139180000011787 | 2 | |
| Krone | 4200 T SILIERWAGEN | 4.000 EUR | 139180000011013 | 26 | ||
| Krone | 4200 T SILIERWAGEN | 4.000 EUR | 139180000011638 | 1 | ||
| Krone | TITAN 6-42 GD | 2000 | 13.000 EUR | 139180000010714 | 55 | |
| Krone | TITAN 6-42 GD | 2000 | 13.000 EUR | 139180000011649 | 1 | |
| Krone | 4 XL-GD | 2003 | 29.000 EUR | 139180000011141 | 32 | |
| Krone | 4 XL-GD | 2003 | 29.000 EUR | 139180000011722 | 2 | |
| Krone | 5 XL LADEWAGEN | 2005 | 39.900 EUR | 139180000011770 | 2 | |
| Krone | HSD 5003 | 1990 | Price on Application | 139180000011566 | 17 | |
| Mengele | LAW 360 M | 1986 | 4.500 EUR | 139180000011445 | 28 | |
| Mengele | LAW 360 SUPER QUADRO | 1983 | 4.500 EUR | 139180000011488 | 35 | |
| Mengele | LAW 360 M | 1986 | 4.500 EUR | 139180000011788 | 0 | |
| Mengele | LAW 360 SUPER QUADRO | 1983 | 4.500 EUR | 139180000011808 | 0 | |
| Mengele | 543/2 SILIERWAGEN | 1992 | 7.000 EUR | 139180000011401 | 41 | |
| Mengele | 543/2 SILIERWAGEN | 1992 | 7.000 EUR | 139180000011784 | 1 | |
| Mengele | SUPER ROTANT 740/2 L | 1997 | 13.000 EUR | 139180000010831 | 41 | |
| Mengele | SUPER ROTANT 740/2 L | 1997 | 13.000 EUR | 139180000011678 | 1 | |
| Pöttinger | ERNTEPROFI III | 1995 | 9.500 EUR | 139180000010689 | 57 | |
| Pöttinger | ERNTEPROFI III | 1995 | 9.500 EUR | 139180000011643 | 1 | |
| Pöttinger | EUROPROFI 2 SILIERWA | 2001 | 22.000 EUR | 139180000011729 | 2 | |
| Pöttinger | EUROPROFI 2 SILIERWA | 2001 | 22.000 EUR | 139180000011174 | 40 | |
| Strautmann | VITESSE 230 DO - AGE | 1994 | 8.000 EUR | 139180000010716 | 36 | |
| Strautmann | VITESSE 230 DO - AGE | 1994 | 8.000 EUR | 139180000011650 | 0 | |
| Strautmann | MEGA VITESSE 3 DO | 2001 | 28.000 EUR | 139180000010728 | 52 | |
| Strautmann | MEGA VITESSE 3 DO | 2001 | 28.000 EUR | 139180000011653 | 1 | |
| Strautmann | MEGA VITESSE II DO | 2003 | 29.000 EUR | 139180000011451 | 39 | |
| Strautmann | MEGA VITESSE II DO | 2003 | 29.000 EUR | 139180000011741 | 3 | |
| Strautmann | MEGA VITESSE III DO | 2004 | 36.000 EUR | 139180000010905 | 55 | |
| Strautmann | MEGA VITESSE III DO | 2004 | 36.000 EUR | 139180000011881 | 1 | |
| Strautmann | GIGA VITESSE II | 2005 | 40.000 EUR | 139180000011084 | 81 | |
| Strautmann | GIGA VITESSE II | 2005 | 40.000 EUR | 139180000011716 | 3 | |
| Hay Equipment | Year of Build | Price | Number | Visitors | ||
| Claas | 8100F TROMMELMÄHWERK | 2002 | 7.000 EUR | 139180000011699 | 1 | |
| Claas | 8100F TROMMELMÄHWERK | 2002 | 7.000 EUR | 139180000010931 | 15 | |
| Deutz-Fahr | KM 24 | 1.300 EUR | 139180000010727 | 16 | ||
| Deutz-Fahr | KM 24 | 1.300 EUR | 139180000011652 | 4 | ||
| Deutz-Fahr | SM 3.28 JASPER | 2001 | 3.500 EUR | 139180000011462 | 36 | |

print view
Route planner